MOM-C undersøkelse fra lokalitet Farmansøya i Roan kommune, november 2013
dc.contributor.author | Haugen, Rune | |
dc.contributor.author | Alme, Øydis | |
dc.contributor.author | Johansen, Per-Otto | |
dc.coverage.spatial | Roan kommune | nb_NO |
dc.date.accessioned | 2019-11-19T13:13:50Z | |
dc.date.available | 2019-11-19T13:13:50Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.issn | 1890-5153 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2629312 | |
dc.description.abstract | Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene ved Farmansøya i Roan kommune Denne lokaliteten har vært i bruk siden 2004. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, kjemi- og bunndyrsundersøkelser. Det ble samlet prøver fra tre stasjoner, én nærstasjon (FAR 1) i østre kant av anlegget, én i overgangssonen (FAR 2) i nordøst, og én fjernstasjon (FAR 3) lengst nordøst, ute i leia. | nb_NO |
dc.description.sponsorship | SalMar Farming AS | nb_NO |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.publisher | Uni Research Miljø | nb_NO |
dc.subject | fiskeoppdrett | nb_NO |
dc.subject | resipient | nb_NO |
dc.subject | MOM-C | nb_NO |
dc.subject | sediment | nb_NO |
dc.subject | bunndyr | nb_NO |
dc.title | MOM-C undersøkelse fra lokalitet Farmansøya i Roan kommune, november 2013 | nb_NO |
dc.type | Research report | nb_NO |
dc.source.issue | SAM - 29 - 2014 | nb_NO |
dc.source.pagenumber | 46 | nb_NO |
dc.subject.nsi | Naturvitenskap | nb_NO |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Uni Research Miljø [253]